สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
| 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทางการเงิน | |||
| สินทรัพย์รวม | 18,266.16 | 13,719.16 | 12,177.65 |
| หนี้สินรวม | 15,085.59 | 11,403.47 | 11,470.51 |
| ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว | 4,670.56 | 4,670.56 | 4,670.56 |
| ส่วนของเจ้าของ | 3,180.57 | 2,315.69 | 707.14 |
| ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ | 3,070.37 | 2,207.27 | 628.13 |
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม | 2,406.40 | 2,529.67 | 1,985.89 |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 169.20 | 55.10 | 24.8 |
| รายได้รวม | 2,764.52 | 2,749.45 | 2,174.59 |
| กำไรขั้นต้น | 1,262.18 | 1,364.90 | 999.43 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (%) | |||
| อัตรากำไรขั้นต้น | 48.15 | 51.77 | 48.64 |
| อัตรากำไร | (27.32) | (24.55) | (72.33) |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 0.74 | 1.56 | (5.36) |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 3.84 | 9.08 | (45.91) |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.55 | 0.79 | 0.36 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 4.74 | 4.92 | 16.22 |
| ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | |||
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1 | 0.33 | 0.25 | 0.15 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1 | (0.08) | (0.07) | (0.17) |
| เงินปันผลต่อหุ้น 1 | - | - | - |
| หมายเหตุ: | 1 จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญ เพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้น ปันผล (ถ้ามี) |
| 2 คำนวณตามหลักเกณฑ์ตามที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ |
