สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

2564 2565 2566
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 17,596.02 18,300.40 18,266.16
หนี้สินรวม 13,215.12 14,382.74 15,085.59
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 3,615.93 4,670.56 4,670.56
ส่วนของเจ้าของ 4,380.90 3,917.66 3,180.57
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 4,268.90 3,805.12 3,070.37
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 437.35 1,559.25 2,406.40
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 60.11 136.17 169.20
รายได้รวม 649.60 1,894.03 2,764.52
กำไรขั้นต้น (326.60) 583.50 1,262.18
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (%)
อัตรากำไรขั้นต้น (63.46) 33.81 48.15
อัตรากำไร (267.06) (50.24) (27.32)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (11.16) (5.30) (4.13)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (46.31) (22.93) (21.28)
อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.67 0.90 0.55
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.02 3.67 4.74
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1 0.57 0.42 0.33
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1 (0.24) (0.11) (0.08)
เงินปันผลต่อหุ้น 1 - - -
หมายเหตุ:    1 จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญ เพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้น ปันผล (ถ้ามี)
2 คำนวณตามหลักเกณฑ์ตามที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้