สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทางการเงิน | |||
| สินทรัพย์รวม | 18,300.40 | 18,266.16 | 13,719.16 |
| หนี้สินรวม | 14,382.74 | 15,085.59 | 11,403.47 |
| ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว | 4,670.56 | 4,670.56 | 4,670.56 |
| ส่วนของเจ้าของ | 3,917.66 | 3,180.57 | 2,315.69 |
| ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ | 3,805.12 | 3,070.37 | 2,207.27 |
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม | 1,559.25 | 2,406.40 | 2,529.67 |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 136.17 | 169.20 | 55.10 |
| รายได้รวม | 1,894.03 | 2,764.52 | 2,749.45 |
| กำไรขั้นต้น | 583.50 | 1,262.18 | 1,364.90 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (%) | |||
| อัตรากำไรขั้นต้น | 33.81 | 48.15 | 51.77 |
| อัตรากำไร | (50.24) | (27.32) | (24.55) |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (1.39) | 0.74 | 1.56 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (6.02) | 3.84 | 9.08 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.90 | 0.55 | 0.79 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.67 | 4.74 | 4.92 |
| ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | |||
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1 | 0.42 | 0.33 | 0.25 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1 | (0.11) | (0.08) | (0.07) |
| เงินปันผลต่อหุ้น 1 | - | - | - |
| หมายเหตุ: | 1 จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญ เพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้น ปันผล (ถ้ามี) |
| 2 คำนวณตามหลักเกณฑ์ตามที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ |
