ณ 21 มีนาคม 2568
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 3,314,502,340 | 35.48 |
| 2. | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด | 1,700,000,000 | 18.20 |
| 3. | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | 801,648,892 | 8.58 |
| 4. | นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์ | 201,191,020 | 2.15 |
| 5. | นาง วินิตา ศรีชวาลา | 98,000,000 | 1.05 |
| 6. | นาย กิรินทร์ นฤหล้า | 95,422,068 | 1.02 |
| 7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 95,075,613 | 1.02 |
| 8. | นาย นรินทร์ นฤหล้า | 65,320,088 | 0.70 |
| 9. | น.ส. รุจาภา สุขสงค์ | 61,000,000 | 0.65 |
| 10. | นาย อมฤทธิ์ ปั้นศิริ | 60,000,000 | 0.64 |
| 11. | น.ส. ศรัญญา ชัยจุฑาพร | 54,577,600 | 0.58 |
| 12. | นาย วรินทร์ นฤหล้า | 52,560,746 | 0.56 |
| 13. | นาย ลักษณ์ นฤหล้า | 52,416,000 | 0.56 |
| 14. | นาย สุรินทร์ นฤหล้า | 52,416,000 | 0.56 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
