เลือกช่วงวันที่:
จาก : 29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มี.ค. 2567 ถึง 09 เม.ย. 2567)
0.14 0.15 0.13 0.14 13,469,165 1,910,229
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ก.พ. 2567 ถึง 25 มี.ค. 2567)
0.14 0.15 0.14 0.14 39,591,613 5,618,108
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 0.14 0.14 0.13 0.13 199,004 26,872
25 เม.ย. 2567 0.14 0.14 0.13 0.14 319,340 42,829
24 เม.ย. 2567 0.13 0.14 0.13 0.13 11,275,550 1,466,556
23 เม.ย. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 313,281 44,069
22 เม.ย. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 184,700 26,250
19 เม.ย. 2567 0.14 0.15 0.13 0.14 538,787 75,417
18 เม.ย. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 1,071,580 150,102
17 เม.ย. 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 865,800 122,295
11 เม.ย. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 375,221 52,710
10 เม.ย. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 104,368 14,696
09 เม.ย. 2567 0.13 0.15 0.13 0.14 909,461 125,201
05 เม.ย. 2567 0.13 0.15 0.13 0.14 783,404 109,708
04 เม.ย. 2567 0.14 0.14 0.13 0.14 2,354,400 328,485
03 เม.ย. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 4,383,053 615,698
02 เม.ย. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 2,188,450 321,555
01 เม.ย. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 798,215 119,052
29 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 631,363 90,850
28 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 209,778 29,937
27 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 538,523 75,404
26 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 672,518 94,339
25 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 2,779,417 393,442
22 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 1,623,517 227,319
21 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 654,910 92,081
20 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 7,816,829 1,094,592
19 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 554,905 78,996
18 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.14 0.14 417,363 60,133
15 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 410,697 58,089
14 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.14 0.14 161,640 22,786
13 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.14 0.15 5,029,550 742,157
12 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 594,862 83,884
11 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 2,541,917 356,670
08 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 4,085,910 572,565
07 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 917,721 128,517
06 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 83,989 12,230
05 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 1,507,296 211,088
04 มี.ค. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 1,174,700 164,723
01 มี.ค. 2567 0.15 0.15 0.14 0.14 1,981,270 277,638
29 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 2,749,600 385,036
28 ก.พ. 2567 0.15 0.15 0.14 0.14 1,860,120 260,738
27 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 2,645,400 395,424
23 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 2,255,800 336,119
22 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 889,200 126,094
21 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 1,410,803 205,534
20 ก.พ. 2567 0.15 0.15 0.14 0.14 1,693,113 242,299
19 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 2,208,000 319,430
16 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 2,559,443 358,371
15 ก.พ. 2567 0.15 0.15 0.14 0.14 848,640 118,878
14 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 716,032 100,476
13 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 3,268,042 462,670
12 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.15 857,601 123,574
09 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 263,000 36,878
08 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 402,198 57,031
07 ก.พ. 2567 0.14 0.15 0.14 0.14 538,801 75,517
06 ก.พ. 2567 0.14 0.14 0.13 0.14 11,956,965 1,671,867
05 ก.พ. 2567 0.13 0.14 0.13 0.13 2,427,039 316,882
02 ก.พ. 2567 0.14 0.14 0.13 0.14 185,227 25,751
01 ก.พ. 2567 0.14 0.14 0.13 0.13 92,616 12,737
31 ม.ค. 2567 0.14 0.14 0.13 0.13 2,259,331 294,670
30 ม.ค. 2567 0.14 0.14 0.13 0.14 588,910 81,842
29 ม.ค. 2567 0.14 0.14 0.13 0.14 1,542,240 213,743

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น