จาก : 06 ม.ค. 2569 ถึง 31 มี.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (04 มี.ค. 2569 ถึง 17 มี.ค. 2569) |
0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (03 ก.พ. 2569 ถึง 02 มี.ค. 2569) |
0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 36,333,136 | 1,161,057 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 31 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 30 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 27 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 26 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 25 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 24 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 16 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 13 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 12 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 09 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 06 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 05 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 04 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 02 มี.ค. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,917,899 | 57,562 |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 44,860 | 1,348 |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 566,099 | 16,983 |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 489,496 | 14,697 |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 55,601 | 1,674 |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,002,588 | 32,319 |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 8,306,919 | 328,217 |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,333,021 | 40,211 |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 115,337 | 3,481 |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 112,800 | 3,405 |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,016,097 | 30,493 |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 823,956 | 32,733 |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2,046,964 | 61,418 |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,024,141 | 30,756 |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 9,010,295 | 250,660 |
| 09 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,621,800 | 48,664 |
| 06 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1,059,200 | 31,776 |
| 05 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 4,026,200 | 121,724 |
| 04 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1,621,960 | 48,658 |
| 03 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 137,903 | 4,278 |
| 02 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,577,800 | 47,354 |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 59,586 | 1,786 |
| 29 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2,121,093 | 63,632 |
| 28 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 3,805,909 | 114,177 |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 135,690 | 4,106 |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,424,991 | 42,833 |
| 23 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 6,738,797 | 201,168 |
| 22 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 724,780 | 21,745 |
| 21 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 265,520 | 8,000 |
| 20 ม.ค. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 78,802 | 2,503 |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 420,961 | 13,314 |
| 16 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 651,601 | 19,549 |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 338,300 | 10,150 |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 218,477 | 6,553 |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 28,200 | 1,122 |
| 12 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 6,131,200 | 183,957 |
| 09 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 100,280 | 3,010 |
| 08 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1,511,192 | 45,709 |
| 07 ม.ค. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 4,046,287 | 121,397 |
| 06 ม.ค. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1,800 | 72 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
