จาก : 12 ก.พ. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16 เม.ย. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569) |
0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 16,721,100 | 336,610 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (13 มี.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569) |
0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 11,119,611 | 281,085 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 15 พ.ค. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 339,127 | 7,394 |
| 14 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 929,714 | 18,703 |
| 13 พ.ค. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 7,994,932 | 160,192 |
| 12 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 6,791,800 | 201,083 |
| 11 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 113,834 | 2,927 |
| 08 พ.ค. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1,065,654 | 21,372 |
| 07 พ.ค. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 15,134 | 383 |
| 06 พ.ค. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 225,199 | 6,082 |
| 05 พ.ค. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 10,237,300 | 306,833 |
| 30 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 12,899 | 324 |
| 29 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4,846 | 143 |
| 28 เม.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 736,127 | 14,723 |
| 27 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 2,131,545 | 42,893 |
| 24 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 66,653 | 1,633 |
| 23 เม.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 396,252 | 8,133 |
| 22 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 267,758 | 5,537 |
| 21 เม.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 133,103 | 2,681 |
| 20 เม.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 3,372,598 | 67,977 |
| 17 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 68,802 | 1,449 |
| 16 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 9,543,416 | 191,441 |
| 10 เม.ย. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 276,706 | 5,999 |
| 09 เม.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 8,967,260 | 235,391 |
| 08 เม.ย. 2569 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1,875,645 | 39,695 |
| 07 เม.ย. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 03 เม.ย. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 02 เม.ย. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 01 เม.ย. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 31 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 30 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 27 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 26 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 25 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 24 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 16 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 13 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 12 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 09 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 06 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 05 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 04 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 02 มี.ค. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,917,899 | 57,562 |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 44,860 | 1,348 |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 566,099 | 16,983 |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 489,496 | 14,697 |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 55,601 | 1,674 |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,002,588 | 32,319 |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 8,306,919 | 328,217 |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,333,021 | 40,211 |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 115,337 | 3,481 |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 112,800 | 3,405 |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,016,097 | 30,493 |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 823,956 | 32,733 |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2,046,964 | 61,418 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
