FINANCIAL INFORMATION
  ปี 2550 ปี 2549 ปี 2548 ปี 2547
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 10,014,576 9,934,052 8,253,198 6,895,071
หนี้สินรวม 7,404,800 6,193,605 5,757,297 4,361,352
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,251,200 1,251,200 901,200 600,800
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,609,776 3,740,447 2,495,901 2,263,719
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 680,647 626,252 597,345 508,125
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 120,605 1,913,935 1,056,565 353,699
รายได้รวม 860,001 2,603,494 1,696,469 893,905
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,015,109 104,045 47,344 130,148


อัตราการเติบโต (% )        
สินทรัพย์รวม 0.81 9,934,052 8,253,198 6,895,071
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 9.01 6,193,605 5,757,297 4,361,352
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ -93.70 1,251,200 901,200 600,800
ส่วนของผู้ถือหุ้น -30.23 3,740,447 2,495,901 2,263,719


อัตราส่วนทางการเงิน (%)        
อัตรากำไรขั้นต้น -11.96 26.15 40.33 62.14
อัตรากำไรสุทธิ -118.04 -4.00 2.97 14.56
อัตราผลตอบแทนผุ้ถือหุ้น -31.97 -3.34 1.99 6.73
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ -10.18 -1.14 0.63 2.39


ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)        
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.09 2.99 2.77 3.77
กำไรสุทธิต่อหุ้น 1 -0.81 -0.09 0.07 0.22
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ1 -5.30 -53.31 22.96 9.22
เงินปันผลต่อหุ้น - - - -


หมายเหตุ: : 1 จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว